產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
地坪 | 河北邯鄲市復(fù)興區(qū) | 0.01/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東中山市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江蘇新沂市 | 15.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 25.00/公斤 | 1000公斤 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 45.00/平方米 | 200平方米 |
地坪 | 上海上海市奉賢區(qū) | 30.00/平方米到32.00/平方米 | 3000平方米到32.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 33.00/平方米 | 1平方米 |
AOSANG環(huán)氧樹脂地坪 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 30.00/平方 | 200平方 |
地坪 | 浙江寧波市 | 32.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 江蘇吳江市 | 78.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 28.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江蘇無錫市惠山區(qū) | 10000.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 江蘇常州市新北區(qū) | 28.00/平方米到30.00/平方米 | 1000平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 江蘇常州市 | 22.00/平方米到24.00/平方米 | 100平方米到24.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 1.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 江蘇常州市 | 32.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江寧波市 | 35.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 22.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 28.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江洞頭縣 | 190.00/平方米到200.00/平方米 | 1平方米到200.00/平方米 |
地坪 | 上海上海市青浦區(qū) | 10.00/平方米到16.00/平方米 | 1000平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 28.00/平方米 | 1平方米 |
地坪 | 浙江杭州市 | 30.00/公斤 | 30公斤 |
地坪 | 廣東廣州市天河區(qū) | 40.00/平方米到50.00/平方米 | 1000平方米到50.00/平方米 |
滾涂式環(huán)氧樹脂地坪 環(huán)氧地坪 | 江蘇蘇州市 | 21.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 上海上海市 | 26.00/平方米到30.00/平方米 | 1平方米到30.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 20.00/平方米 | 20平方米 |
地坪 | 廣東廣州市天河區(qū) | 15.00/平方米到18.00/平方米 | 100平方米到18.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 14.00/平方米到16.00/平方米 | 100平方米到16.00/平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 50.00/平方米 | 1000平方米 |
地坪 | 浙江寧波市 | 18.00/平方米到20.00/平方米 | 1000平方米到20.00/平方米 |
地坪 | 廣東深圳市福田區(qū) | 20.00/平方米 | 100平方米 |
地坪 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 25.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 廣東深圳市 | 23.00/平方米 | 300平方米 |
地坪 | 廣東惠州市惠城區(qū) | 30.00/平方米 | 500平方米 |
地坪 | 浙江慈溪市 | 25.00/平方米 | 555平方米 |
彩砂環(huán)氧樹脂地坪 | 廣東深圳市龍崗區(qū) | 50.00/平方米 | 0平方米 |
地坪 | 廣東東莞市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
防腐型玻纖環(huán)氧樹脂地坪 | 廣東深圳市 | 35.00/平方米 | 100平方米 |
本價格真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。